Auch in 2021 konnten die Jugendprüfungen nicht wie gewohnt stattfinden. Dank der hessischen Regelungen war es aber möglich alle geplanten Termine unter strengen Vorgaben und Hygienebestimmungen durchzuführen.
An 7 Prüfungstagen wurden insgesamt 43 Hunde vorgestellt. 7 Hunde erreichten den 1. Preis. 9 Hunde wurden, mit zum Teil sehr hohen Punktzahlen, im 2. Preis platziert. 22 Hunke kamen in den 3. Preis und 4 Hunde konnten keinen Preis erlangen. Ein Hund wurde zurückgezogen.
13.03.21 Prüfung Schaafheim
ZBDW | Name | Punkte | Preis | Führer |
---|---|---|---|---|
19-516 | Nala vom Thelehaus | 106 | 2. | Philipp Conrad |
20-129 | Oxana von der Neisseaue | 123 | 3. | Björn Ruland |
20-012 | Käthe vom Ebersburger Holz | 91 | 3. | Frederik Beutel |
20-229 | Vagabund vom Rodeland | 95 | 3. | Peter Kistinger |
20-266 | Fedor vom Hopfenhof im Goldenen Grund | 87 | ohne | Stefan Scherer |
14.03.21 Prüfung Marköbel
ZBDW | Name | Punkte | Preis | Führer |
---|---|---|---|---|
ÖHZB/DW 2900 | Faxe von der Fischachau | 128 | 1. | Ralph Bauer |
20-001 | Igor von der Buchklinge | 128 | 1. | David Gerhard |
20-094 | Kronos vom Hahnenkamm | 102 | 3. | Dr. Anne Gissel |
17.03.21 Prüfung Immenhausen
ZBDW | Name | Punkte | Preis | Führer |
---|---|---|---|---|
20-193 | Xari von der Vernaburg | 113 | 3. | Daniel Battefeld |
20-314 | Ilse von der Jägersburg | 90 | 3. | Johannes Henkel |
20-311 | Isaiah von der Jägersburg | 49 | ohne | Florian Spies |
20.03.21 Prüfung Fritzlar
ZBDW | Name | Punkte | Preis | Führer |
---|---|---|---|---|
20-228 | Nimrods Vicky | 130 | 1. | Helmut Hühn |
20-206 | Yumi von der Vernaburg | 128 | 1. | Frank Ignee |
20-207 | Yuna von der Vernaburg | 128 | 1. | Ralf Göpfert |
20-191 | Xaver von der Vernaburg | 102 | 3. | Nicklas Zumdick |
20-148 | Drago von der Dachsschleife | 96 | 3. | Timo Köhler |
20-328 | Arko vom Lonautal | 95 | 3. | Timm Ostendorf |
20-199 | Yvo von der Vernaburg | 83 | 3. | Werner Zumdick |
20-414 | Igor vom Heiligenküppel | 79 | 3. | Dr. Peter Reck |
19-505 | Hannibal von Rustens | 68 | 3. | Jonas Heintze |
19-555 | Xavi vom Räberspring | 99 | ohne | Rolf Wiederhold |
20-373 | Foxy vom Forst Weistenstein | 84 | ohne | Alexander Betjen |
21.03.21 Prüfung Linden
ZBDW | Name | Punkte | Preis | Führer |
---|---|---|---|---|
20-309 | Ikarus von der Jägersburg | 120 | 2. | Annerose Stambke |
20-352 | Herkules vom Herrengraben | 119 | 2. | Alexander Nuyken |
20-096 | Kalypso vom Hahnenkamm | 105 | 2. | Lukas Horch |
20-265 | Faxe vom Hopfenhof im Goldenen Grund | 103 | 3. | Andreas Hartmann |
20-454 | Hornet Wahrto | 99 | 3. | Björn Backes |
20-095 | Kalifa vom Hahnenkamm | 80 | 3. | Anja Reichenberger |
27.03.21 Prüfung Hofgeismar I
ZBDW | Name | Punkte | Preis | Führer |
---|---|---|---|---|
19-563 | Wolfsteins Anton | 131 | 1. | Kai Hoffmann |
20-325 | Ajax vom Lonautal | 124 | 2. | Johannes Heil |
20-312 | Ismael von der Jägersburg | 101 | 2. | Stefan Reccius |
20-190 | Xaro von der Vernaburg | 118 | 3. | Marc Ignee |
20-219 | Cuno vom Wildererstein | 106 | 3. | Thorsten Koch |
19-593 | Kaspar vom Himmelreich | 94 | 3. | Rüdiger Engler |
19-612 | Sina vom Rheinbacher Stadtwald | 94 | 3. | Burkhard Tölle |
20-205 | Yuli von der Vernaburg | 77 | 3. | Jutta Schwalm |
20-196 | Xylona von der Vernaburg | 96 | zurückgezogen | Markus Rasche |
28.03.21 Prüfung Hofgeismar II
ZBDW | Name | Punkte | Preis | Führer |
---|---|---|---|---|
20-260 | Asko vom Rittergut | 128 | 1. | Eckart Mänz |
20-400 | Xantos vom Alten Kloster | 116 | 2. | Ingo Sellemann |
20-435 | Bente aus der Brombeerhecke | 113 | 2. | Nadja Robra |
20-326 | Dux vom Hubertuskopf | 108 | 2. | Michael Köllinger |
20-329 | Artos vom Lonautal | 88 | 3. | Jonas Grünewald |
20-455 | Hulapalu Wahrto | 87 | 3. | Marcus Riepert |
20-253 | Enzo Vorwärts | 80 | 3. | Dennis Schwalm |