Ergebnisse Jugendprüfungen Herbst 2020
Nachdem im März vor den Einschränkungen durch Corona nur zwei Jugendprüfungen durchgeführt werden konnten, wurden über den Sommer hinweg Konzepte erstellt, um möglichst vielen Hunden im September und Oktober noch eine Jugendprüfung zu ermöglichen.
So traten an 8 Prüfungstagen insgesamt 31 Kandidaten zur Prüfung an. 2 Hunde erreichten den 1. Preis. 9 Hunde kamen in den 2. Preis. 13 Hunde wurden im 3. Preis platziert. 6 Hunde konnten keinen Preis erlangen. 1 Hund wurde zurückgezogen.
19.09.20 Prüfung Linden
ZBDW | Name | Punkte | Preis | Führer |
---|---|---|---|---|
19-046 | Nemo von der Waldfee | 116 | 2. | Roland Nehl |
19-022 | Isko vom Hahnenkamm | 107 | 2. | Stefan Schöbel |
19-330 | Nando vom Kyrbach | 87 | 3. | Fabian Michel |
19-067 | Erle vom Hopfenhof im Goldenen Grund | 54 | 3. | Jan-Philipp Schwieder |
19-062 | Elmar vom Hopfenhof im Goldenen Grund | 74 | ohne | Ulrich Dommert |
19-374 | Quaxi vom Löhleshölzle | 67 | ohne | Christian Eisentraut |
20.09.20 Prüfung Nord I
ZBDW | Name | Punkte | Preis | Führer |
---|---|---|---|---|
19-206 | Zara vom Rittergut | 119 | 2. | Wolfgang Rüdiger |
19-207 | Zilla vom Rittergut | 100 | 3. | Lars Wagner |
18-506 | Vroni vom Olymp | 80 | zurückgezogen | Peter Hesse |
26.09.20 Prüfung Nord II
ZBDW | Name | Punkte | Preis | Führer |
---|---|---|---|---|
19-205 | Zorro vom Rittergut | 131 | 1. | Alexander Weigel |
19-491 | Napoleon vom Auberg | 104 | 3. | Brigitte Vienken-Dielschneider |
19-428 | Mara vom Auberg | 89 | ohne | Jürgen Engemann |
27.09.20 Prüfung Nord III
ZBDW | Name | Punkte | Preis | Führer |
---|---|---|---|---|
19-239 | Tessa von der Nachtweide | 119 | 2. | Max Godt |
19-173 | Yoda vom Lonautal | 110 | 2. | Theodor Wolter |
18-564 | Hagen vom Garlstorfer Wald | 106 | 3. | Sebastian Metz |
19-329 | Hanka vom Hemeltal | 88 | 3. | Benjamin Bolte |
19-176 | Wacker vom Stryck | 88 | 3. | Udo Naust |
19-387 | Vicky vom Rinnetal | 90 | ohne | Nicolai Grass |
30.09.20 Prüfung Nord IV
ZBDW | Name | Punkte | Preis | Führer |
---|---|---|---|---|
19-203 | Zabrus vom Rittergut | 104 | 3. | Thomas Figge |
19-146 | Urmel vom Rinnetal | 100 | ohne | Alisa Sorge |
03.+04.10.20 Prüfung Nord V
ZBDW | Name | Punkte | Preis | Führer |
---|---|---|---|---|
19-354 | Cara vom Hubertuskopf | 131 | 1. | Daniela Neuschäfer |
19-327 | Harko vom Hemeltal | 111 | 2. | Michael Gerke |
19-177 | Wastl vom Stryk | 109 | 2. | Max Besse |
19-358 | Cora vom Hubertuskopf | 123 | 3. | Stefan Wess |
19-1112 | Wanda vom Alten Kloster | 100 | 3. | Christian Hoffmann |
18-559 | Wolfstein's Zac | 68 | 3. | Achim Knepper |
18-504 | Vanni vom Olymp | 77 | ohne | Willi Herborn |
11.10.20 Prüfung Marköbel
ZBDW | Name | Punkte | Preis | Führer |
---|---|---|---|---|
19-204 | Zobel vom Rittergut | 120 | 2. | Franz Müller |
19-268 | Dieter vom Assenloh | 116 | 2. | Johannes Schwarz |
19-018 | Idefix vom Hahnenkamm | 105 | 3. | Martin Lechner |
19-456 | Greta von der Geroldskammer | 78 | 3. | Ricardo Eich |