EPB Hofgeismar am 31.08.13
Die erste Herbstprüfung in diesem Jahr wurde in Hofgeismar ausgerichtet.
Gemeldet und geprüft wurden 18 Hunde. 13 Hunde kamen in die Preise
(1 x 1. Preis, 6 x 2. Preis, 6 x 3. Preis).
Fünf Hunde konnten die Prüfung leider nicht bestehen.
| Name | ZBDW | Farbe | Punkte | Preis | Führer |
|---|---|---|---|---|---|
| Thilo vom Rittergut | 12-331 | braun | 99 | 1. | Constantin Struckmeyer |
| Elsa Weidelsburg II | 12-065 | rehrot | 98 | 2. | Gundula von Starck-Schmieding |
| Wendelin vom Hopfenhof im Goldenen Grund | 11-402 | braun | 98 | 2. | Holger Christiansen |
| Timber vom Rittergut | 12-333 | rehrot | 95 | 2. | Christian Steltmann |
| Ella Weidelsburg II | 12-064 | rehrot | 95 | 2. | Michael Walkus |
| Xora vom Wildgrimsborn | 11-172 | Brschimmel | 91 | 2. | Uwe Hartmann |
| Bussen Donn | 12-014 | Braunscheck | 89 | 2. | Eckart Mänz |
| Nelson von der Litze | 12-215 | Brschimmel | 88 | 3. | Wiland Henkel |
| Trixi vom Rittergut | 12-336 | rehrot | 86 | 3. | Alexander Konerding |
| Jano vom Wolfsberg | 12-269 | Helltiger | 86 | 3. | Rene Herrmann |
| Danny Weidelsburg II | 11-506 | Rottiger | 86 | 3. | Gudrun Hose |
| Terra vom Rittergut | 12-335 | Rotscheck | 84 | 3. | Burkhard Tölle |
| Dragon Weidelsburg | 11-504 | Helltiger | 76 | 3. | Hans-Uwe Ickler |
| Odin von der Obermühle | 10-327 | braun | 79 | ohne | Sebastian Tölle |
| Graf vom Atzelberg | 11-511 | braun | 74 | ohne | Maximilian Stück |
| Orpheus vom Olymp | 11-247 | braun | 60 | ohne | ??? |
| Drago Weidelsburg | 11-503 | rehrot | 48 | ohne | Dr. Rolf Hoffmann |
| Grace von der Diemel | 11-364 | Helltiger | 0 | ohne | Carmen Jäkel |
Hier folgen in Bildern einige Prüfungseindrücke:
















