JP Hofgeismar I am 29.03.14
Gemeldet wurden 9 Hunde und durchgeprüft 8 Hunde, davon kamen 8 in die Preise
(0 x 1.Preis, 1 x 2.Preis, 3 x 3.Preis)
Ein Hund wurde zurückgezogen
Name | ZBDW | Farbe | Punkte | Preis | Führer |
---|---|---|---|---|---|
Niro vom Ketelwald | 12-515 | Braun | 119 | 1. | Dorine Cobben |
Oke von der Lausebuche | 13-251 | Braun | 118 | 2. | Alfred Niedenführ |
Olf vom Ketelwald | 13-288 | Braun | 112 | 2. | Karin Kürten-Hausmann |
Fee Weidelsburg II | 13-032 | Rot-Tiger | 111 | 2. | Paul-Maurice Hose |
Ayka vom Altwiesenberg | 13-023 | Braun | 110 | 2. | Michael Kiessig |
Vine vom Rittergut | 13-267 | Rehrot | 101 | 3. | Hubertus Kieneke |
Kati vom Hinterbach | 13-085 | Braun | 98 | 3. | Hans-Uwe Ickler |
Fritz Weidelsburg | 13-030 | Helltiger | 93 | 3. | Stephan Heckeroth |
Frieda Weidelsburg | 13-036 | Braun | 55 | zgz. | Thomas Meyer |
Kommentare
JP Hofgeismar I am 29.03.14 — Keine Kommentare
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>