JP Hofgeismar I am 28.03.2018
Gemeldet und durchgeprüft wurden 9 Hunde, von denen 8 in die Preise kamen.
(1 x 1. Preis, 2 x 2. Preis, 5 x 3. Preis)
| ZBDW | Name | Punkte | Preis | Führer |
|---|---|---|---|---|
| 17-343 | Quinny von der Obermühle | 119 | 1. | Anja Schrecke |
| 17-176 | Titan vom Schneenbach | 111 | 2. | Milan Schoppe |
| 17-340 | Queen-Luise von der Obermühle | 106 | 2. | Kai Meimbresse |
| 17-173 | Theo vom Schneenbach | 104 | 3. | Eckhard Faust |
| 17-338 | Quattro von der Obermühle | 87 | 3. | Britta Hartmann-Barth |
| 17-179 | Thora vom Schneenbach | 87 | 3. | Frank Gerke |
| 17-339 | Quintus von der Obermühle | 86 | 3. | Jens Umbach |
| 16-341 | Queenie von der Obermühle | 82 | 3. | Uwe Hartmann |
| 17-076 | Guiness vom Callenberger Forst | 81 | ohne | Jana Knaup |




