Jugendprüfung Fritzlar am 22.03.2015
Gemeldet und geprüft wurden 6 Hunde, davon kamen alle in die Preise.
(1 x 1.Pr., 2 x 2.Pr., 2 x 3. Pr.)
| Name | ZBDW | Farbe | Punkte | Preis | Führer |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonny vom Hahnenkamm | 14-028 | Helltiger | 128 | 1. | Karl-Heinz Wilhelm |
| Hero vom Auberg | 14-418 | Braunschimmel | 124 | 2. | Marcel Flörke |
| Galina Weidelsburg | 14-033 | Rotscheck | 113 | 2. | Jürgen Bachmann |
| Pitt vom Waldläufer | 14-009 | Braun | 120 | 3. | Jürgen Göbel |
| Pitt vom Ketelwald | 14-170 | Braun | 97 | 3. | Horst Knublauch |





