JP Schaafheim am 17.3.2019
Auch die 2. Prüfung war für alle Teilnehmer erfolgreich. 2x 1. Preis, 2x 2. Preis, 2x 3. Preis. Hasenbesatz war ausreichend, man musste sie bei dem Wind nur finden….
ZBDW | Name | Punkte | Preis | Führer |
---|---|---|---|---|
18-370 | Bruno vom Bersteinauge | 128 | 1. | Willy Sinzig |
18-229 | Zippo vom Soonwald | 128 | 1. | Adrian Wagner |
18-145 | Dina vom Distelberger Wald | 120 | 2. | Gottfried Prechtl |
18-015 | Ulme vom Sulzachtal | 111 | 2. | Johann Haider |
18-060 | Harry vom Hahnenkamm | 98 | 3. | Hans Jürgen Schulz |
18-213 | Diego von der Dohlmühle | 80 | 3. | Andreas Kern |
Weitere Bilder stehen im [bsbutton text=“Fotoalbum“ link=“https://drive.google.com/open?id=1wxEO2eoXWlQ4qXi8TCtf9FCecKbxL0PQ“ target=“New page“ style=“success“ theme=“default“ size=“normal“ icon=“icon-picture“] zur Verfügung.