EPB Weilburg am 21.09.2013
Gemeldet und geprüft wurden 5 Hunde. 2 Hunde kamen in die Preise
(1 x 2. Preis, 1 x 3. Preis).
Drei Hunde konnten die Prüfung leider nicht bestehen.
Name | ZBDW | Farbe | Punkte | Preis | Führer |
---|---|---|---|---|---|
Xandora vom Hopfenhof im Goldenen Grund | 11-530 | braun | 92 | 2. | Jörg Schwieder |
Valeska vom Steinköppel | 11-080 | Rotschimmel | 89 | 3. | Andreas Kandulski |
Yaska vom Hopfenhof im Goldenen Grund | 12-168 | braun | 72 | ohne | Ingrid Wenz |
Xenica vom Hopfenhof im Goldenen Grund | 11-532 | braun | 60 | ohne | Anton Rosam |
Tasso vom Schwarzbruch | 12-338 | Mantelschimmel | 0 | ohne | Gustav Kladek |
Impressionen vom Prüfungstag