JP Mardorf am 5.04.14
Gemeldet wurden 9 Hunde und durchgeprüft 7 Hunde, davon kamen 7 in die Preise
(1 x 1.Preis, 2 x 2.Preis, 4 x 3.Preis)
Zwei Hunde wurde zurückgezogen
| Name | ZBDW | Farbe | Punkte | Preis | Führer | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jasko vom Falkenberg | 13-341 | Braun | 128 | 1. | Manuel Beckmann | 
| Zula vom Hahnenkamm | 13-094 | Braunscheck | 118 | 2. | Klaus Schwab | 
| Oskar von der Litze | 13-128 | Braunscheck | 108 | 2. | Wiland Henkel | 
| Ole von der Lausebuche | 13-252 | Braun | 108 | 3. | Wilhelm Höynck | 
| Olandra von der Litze | 13-131 | Braunsch. r.Br. | 108 | 3. | Stefan Verwohlt | 
| Filou Weidelsburg | 13-029 | Braun | 108 | 3. | Hartmut Haibach | 
| Onja von der Litze | 13-133 | Helltiger | 100 | 3. | Christian Dörr | 
| Kati vom Hinterbach | 13-085 | Braun | 52 | ohne | Hans-Uwe Ickler | 
| Karlson vom Hinterbach | 13-077 | Braun | 40 | ohne | Markus Jäger | 




