Ergebnisse Jugendprüfungen 2023
In einem Zeitraum von 2 Wochen wurden insgesamt 6 Jugendprüfungen in Hessen durchgeführt.
Insgesamt wurden 33 Hunde vorgestellt. 6 Hunde erreichten den 1. Preis. 8 Hunde wurden im 2. Preis platziert. 16 Hunde kamen in den 3. Preis und drei Hunde konnten keinen Preis erlangen. Ein Hund wurde zurückgezogen.
18.03.23 Prüfung Schaafheim
| ZBDW | Name | Punkte | Preis | Führer |
|---|---|---|---|---|
| 22-362 | Tessa vom Telehaus | 115 | 2 | Stefan Scherer |
| 22-290 | Wanja von der Wippershainerhöh | 114 | 3 | Magnus Pfeiffer |
| 22-234 | Alma von Thurewang | 113 | 3 | Jonas Frings |
| 22-209 | Akira vom Weiltinger Forst | 108 | 3 | Karl Apel |
| 22-381 | Uma vom Ketelwald | 107 | 3 | Christian Kirch |
| 22-339 | Hamit von der Tanzlaube | 100 | 3 | Rainer Gerbig |
19.03.23 Prüfung Marköbel
| ZBDW | Name | Punkte | Preis | Führer |
|---|---|---|---|---|
| 21-609 | Jessy vom Hochrhöner | 128 | 1. | Hendrik Hochhaus |
| 22-138 | Immo vom Garlstorfer Wald | 124 | 2. | Susanne Dannenhaus |
| 22-019 | Burgl vom Biggenbusch | 94 | 3. | Ben Kremser |
| 22-065 | Maggy vom Hahnenkamm | 74 | 3. | Dr. Wilhelm Klee |
| 22-115 | Carlo Rheinländer | 92 | ohne | Michael Sitzmann |
| 22-058 | Kalle vom Königsthal | 72 | ohne | Timo Dörig |
22.03.23 Prüfung Immenhausen
| ZBDW | Name | Punkte | Preis | Führer |
|---|---|---|---|---|
| 22-018 | Biike vom Biggenbusch | 119 | 2. | Udo Jäkel |
| 21-647 | Queen vom Kesseltal | 84 | 3. | Johann Heider |
| 22-326 | Zara von der Vernaburg | 83 | 3. | Peter Bachmann |
25.03.23 Prüfung Fritzlar-Gudensberg
| ZBDW | Name | Punkte | Preis | Führer |
|---|---|---|---|---|
| 22-320 | Zeno von der Vernaburg | 128 | 1. | Björn Fritz |
| 22-319 | Zaro von der Vernaburg | 121 | 2. | Markus Knobl |
| 21-549 | Max vom Borntal | 116 | 2. | Dirk Heller |
| 22-219 | Winston vom Schöneck | 102 | 3. | Hendrik Hanfland |
| 22-411 | Kanja von der Kolmenhöhe | 95 | 3. | Jörg Schwieder |
| 22-409 | Klecks von der Kolmenhöhe | 86 | 3. | Franziska Hofmann |
| 22-326 | Zara von der Vernaburg | 54 | zgz. | Peter Bachmann |
26.03.23 Prüfung Linden
| ZBDW | Name | Punkte | Preis | Führer |
|---|---|---|---|---|
| 22-014 | Biko vom Biggenbusch | 128 | 1. | Marco Peter |
| 22-338 | Lia vom Hemmensiek | 128 | 1. | Tobias Paar |
| 22-242 | Pumba vom Königsfliess | 127 | 1. | Lukas Kretz |
| 22-322 | Zeus von der Vernaburg | 116 | 2. | Patrick Knoblich |
| 22-017 | Biche vom Biggenbusch | 112 | 3. | Merle Marie Neumann |
01.04.23 Prüfung Hofgeismar
| ZBDW | Name | Punkte | Preis | Führer |
|---|---|---|---|---|
| 22-206 | Arco vom Weiltinger Forst | 127 | 1. | Ingo-Georg Geisser |
| 21-595 | Bussen Konrad | 118 | 2. | Ingo Eichenberg |
| 21-656 | Uso vom Laubental | 115 | 2. | Andre Dyckers |
| 22-322 | Zeus von der Vernaburg | 92 | 3. | Patrick Knoblich |
| 22-222 | Calla vom Lonautal | 84 | 3. | Stefan Ostertag |
| 22-321 | Zero von der Vernaburg | 80 | 3. | Frieder Brümmerloh |
| 22-195 | Nette vom Borntal | 104 | ohne | Tobias Krausgrill |












