JP Hofgeismar II am 3.04.2016
Gemeldet und angetreten waren 7 Hunde, die alle in die Preise kamen:
(4 x 2.Preis, 3 x 3.Preis).
| Name | ZBDW | Punkte | Preis | Führer |
|---|---|---|---|---|
| Malou von der Blankenburg | 14-493 | 122 | 2. | Eberhard Marschollek |
| Riva aus der Jossaburg | 15-128 | 116 | 2. | Axel Lauber |
| Wilma vom Rittergut | 15-156 | 110 | 2. | Christof Heine |
| Baro von der Tanzlaube | 15-159 | 110 | 2. | Stefan Thielebeule |
| Sause vom Räberspring | 14-606 | 112 | 3. | Tobias Rümenap |
| Wanja vom Rittergut | 15-157 | 110 | 3. | Benjamin Bolte |
| Rena aus der Jossaburg | 15-125 | 92 | 3. | Thomas Anheuser |




