EPB in Hofgeismar am 6. und 7.09.14
Die ersten Herbstprüfungen in diesem Jahr wurde in Hofgeismar ausgerichtet.
Gemeldet und geprüft wurden an zwei Tagen insgesamt 18 Hunde, 1 Hund wurde zurückgezogen, 9 Hunde kamen in die Preise
(2 x 1. Preis, 3 x 2. Preis, 4 x 3. Preis).
Neun Hunde konnten die Prüfung leider nicht bestehen.
Das Ergebnis des ersten Tages
Name | ZBDW | Farbe | Punkte | Preis | Führer |
---|---|---|---|---|---|
Käthe vom Wolfsberg | 13-184 | Braunschimmel | 104 | 1. | Stefan Heil |
Kati vom Hinterbach | 13-085 | Braun | 104 | 1. | Hans-Uwe Ickler |
Olf vom Ketelwald | 13-288 | Braun | 96 | 2. | Stefan Martens |
Shira vom Hubertuskopf | 12-522 | Braun | 77 | ohne | Peter Hesse |
Veli vom Rittergut | 13-266 | Rehrot | 76 | ohne | Wolfgang Rüdiger |
Räuber vom Steinacker | 12-207 | Braunschimmel | 8 | ohne /zgz. | Simon Wiesler |
Das Ergebnis des zweiten Tages
Name | ZBDW | Farbe | Punkte | Preis | Führer |
---|---|---|---|---|---|
Falko Weidelsburg II | 13-027 | Rot-Tiger | 102 | 2. | Hans-Peter Fischer |
Cassius Berghansen | 11-379 | Braun | 92 | 2. | Ingo Sellemann |
Nixe von der Litze | 12-221 | Braunschimmel | 92 | 3. | Daniel Panzer |
Dax-Indiana Weidelsburg | 11-501 | Rot-Tiger | 87 | 3. | Heike Oberhäuser |
Karlson vom Hinterbach | 13-077 | Braun | 83 | 3. | Fritz Vaupel |
Ferdi Weidelsburg | 13-028 | Helltiger | 80 | 3. | Martin Scholle |
Vine vom Rittergut | 13-267 | Rehrot | 79 | ohne | Hubertus Kineke |
Orpheus vom Olymp | 11-247 | Braun | 79 | ohne | Wilhelm Venus |
Xeni vom Hahnenkamm | 12-077 | Braun | 76 | ohne | Hans Hesse |
Fee Weidelsburg II | 13-032 | Rot-Tiger | 74 | ohne | Peter Hose |
Opus vom Räberspring | 13-176 | Braun | 68 | ohne | Frank Heine |
Stella vom Schneebach | 12-578 | Braun | 63 | ohne | Frank Gerke |
Hallo Ihr Lieben!
Prima – das sind ja schon mal schnelle Meldungen. Das freut mich. Doch wie kommt man an die Prüfungsberichte? Hab ich da was verpennt?
Ganz liebe Grüße und Danke für Eure tolle Arbeit!
Daniel Panzer
Die ausführlichen Prüfungsberichte erscheinen zu gegebener Zeit wie üblich in der DWZ.